2007 New Model テスト風景 | ||
Duplex EPP V2 [size=-1](EPP製) | [size=-1]Ikechan | WMV13,774kb |
WMV14,074kb | ||
Ultima EPP V2 [size=-1](EPP製) | WMV7,698kb | |
WMV14,805kb | ||
Duplex EPP BX [size=-1](EPP製) | WMV14,958kb | |
WMV26,950kb | ||
NG集 | WMV4,129kb |
[size=+2][size=+0]Zeque EPP F3A | ||
[size=-1]強風の中、[size=-1]スポーツマンに挑戦! | Kurachan | WMV9,063kb |
[size=-1]アドバンスに挑戦! | WMV14,214kb | |
[size=-1]P-07に挑戦! | WMV16,339kb | |
[size=-1]ハンドキャッチに挑戦! | WMV2,250kb |
2006全中国・インドアRC航空模型選手権大会 | |||
第1位 | 規定(Demo) | 黄奎智(台湾) | WMV11,673kb |
Free | WMV12,980kb | ||
Free(Demo) | WMV13,736kb | ||
第2位 | 楊貴慈(北京) | WMV10,417kb | |
第3位 | 規定 | 劉彩紅(深圳) | WMV13,582kb |
Free | WMV12,255kb | ||
第6位 | 林家豪(香港) | WMV11,680kb | |
その他 | 陳凱選手(高校生) | WMV21,445kb | |
[size=+2][size=+0]段煉選手 | WMV18,710kb | ||
蔡一峰選手(高校生) | WMV16,679kb |
[size=+1]神奈川県平塚市のSRAMクラブ | ||
Profile Primus 90 Pro | WMV1,749kb | |
WMV1,061kb |
学校訪問 [size=+1]深セン外分校(中学校)体育祭にて | ||
EPP機&Yak F.Air DV | WMV74,578kb |
New Model テスト風景 [size=-1]写真はこちら-[size=+3]■PUSH■ | ||
Ultima EPP BX [size=-1](EPP製) | [size=-1] [size=-1]小野陽一郎 | WMV11,748kb |
PRIMUS EPP BX [size=-1](EPP製) | WMV9,342kb | |
[size=-1]石川惇樹 | WMV5,767kb |
New Model テスト風景 | ||
Primus50e 3セル仕様 Hyperion Z3019-12 | [size=-1] [size=-1]小野陽一郎 | WMV16,530kb |
Ultima50e 4セル仕様 AXI 2826/12 | Ikechan | WMV23,852kb |
Ultima50e 4セル仕様 Hacker A30-12XL | [size=-1]小野陽一郎 | WMV16,124kb |
Space Rit | プロモーションVideo [size=-1]パークプレーンとして気楽に飛ばせます。 | WMV3,473kb |
Yak F.Air DV Saito:56F RAM13x6 | New Model Test Flight | WMV20,201kb |
[size=+2]It's Super 3D Acro 最新版 [size=-1]写真はこちら-[size=+3]■PUSH■ | ||
Profile Primus 90 Pro | [size=-1]小野陽一郎 | WMV20,781kb |
Deca Air | [size=-1]石川惇樹 | WMV26,906kb |
New Model テスト風景 | ||
Ultima EPP BX (その2) | WMV13,842kb |
New Model テスト風景 | ||
Yak F.Air DV | Ikechan | WMV37,802kb |
J3 | WMV33,037kb |
New Model テスト風景 | ||
Extra260 EPP | WMV15,472kb | |
Ultima EPP BX (その1) | WMV27,508kb |
GeeBee F.Air | ||
[size=+1][size=+0]J3 | WMV35,264kb |
New Model テスト風景 | ||
Zeque Acro EPP | WMV21,699kb | |
WMV20,680kb |
電動化 テスト風景 | ||
Extra330L 70 Super Acro | WMV15,143kb |
New Model テスト風景 | ||
Sukhoi 31 EPP・BX | WMV17,236kb | |
WMV14,842kb |
New Model テスト風景 | ||
Edge540 2.2m 52cc | WMV10,817kb |
第1回中国インドア・エアロバティック大会 デモフライト | ||
[size=-1][size=-2][size=+0]Space Rit. SP | [size=-1]Ikechan [size=-1](規定 スポーツマン) | WMV10,648kb |
[size=-1]Ikechan [size=-1](規定 F3O) | WMV9,586kb | |
[size=-1]Ikechan [size=-1](Free) | WMV12,836kb | |
Ultima VP [size=-1](EPP製) | [size=-1] [size=-1]小野陽一郎 (Free) | WMV13,686kb |
Ultima DP [size=-1](デプロン製) | WMV13,761kb | |
[size=-1]大会合い間の一時 (Ono & Ikechan) | WMV11,442kb |
New Model テスト風景 | ||
[size=+1][size=+0]Profile Zeque 70[size=-1] (P-07) | [size=-1]鈴木貢司 | WMV30,774kb |
Zeque F3A EPP [size=-1](P-07 一部) | WMV23,181kb |
Profile Primus 90 Pro Free Style | ||
[size=-1]OREN BANIT PRIMUS | WMV38,107kb |
New Model テスト風景 | ||
[size=-1]Sukhoi31 70 Super Acro (海外バージョン) | Ikechan | WMV16,586 |
[size=-1]Ultima EPP | その1 | WMV10,854 |
その2 | WMV9,298 | |
NG集 | WMV7,385 | |
その3 | WMV12,523 |
New Model テスト風景 | ||
[size=-1]mini Edge540 | Ikechan | WMV18,724kb |
[size=-1]Ultima Z 70 | WMV12,517kb | |
[size=-1]Sukhoi31 70 Super Acro (海外バージョン) | WMV11,042kb |
New Model テスト風景 | ||
[size=-1]T4 (Styrene EPP) | WMV5,567kb |
New Model テスト風景 | ||
Profile Zeque70[size=-1] Engine: OS FS-70U | Suzuki | WMV12,880kb |
WMV13,436kb | ||
[size=-1][size=-2][size=+0] Space Rit. | WMV12,373kb |
[size=+2][size=+0]Profile Primus 90 Pro | ||
[size=-1]強風の中、P-07に挑戦! | Kurachan | WMV25,768kb |
[size=-1]おまけフライト ピアノ線脚は強かった! | Ikechan | WMV9,411kb |
New Model テスト風景 | ||
[size=-2][size=-2][size=+0]Space Rit. Hyperion Z-2205-46 [size=-1]スピコン [url=]HP-TITAN-10-P[/url] GWS 10x6DD [size=-1]バッテリー7.4V Hornet 640mAh [size=-1]全備重量220g | Suzuki | WMV19,005kb |
WMV18,568kb |
New Model テスト風景 | ||
[size=-1]Ultima EPP [size=-1]AXI2212-26(SL) [size=-2][size=-1]Hornet 730(3s1p) 11.1v/730mAh [size=-1]APC SF11x4.7 | Ikechan | WMV11,080kb |
[size=-1]GeeBee F.Air DV [size=-1]OS FS-52 RAM12x6 | WMV19,437kb |
Silhouette F3O [size=-1]プロト2号機 | ||
[size=-1]スタント性能テスト | Simazaki | WMV11,304kb |
WMV7,842kb | ||
[size=-1]アクロ性能テスト | Ikechan | WMV15,274kb |
WMV8,348kb |
第1回F3O東京大会 | ||
[size=-1]模範飛行 成家氏 (F3O) | WMV10,561kb | |
[size=-1]模範飛行 八田氏 (Free) | WMV7,635kb | |
[size=-1]秋葉氏 | F3O | WMV9,623kb |
Free | WMV7,035kb | |
[size=-1]Ikechan | F3O | WMV12,692kb |
Free | WMV9,011kb | |
[size=-1]Yoo | F3O | WMV11,029kb |
Free | WMV8,892kb | |
[size=-1]草間氏 | F3O | WMV9,3,92kb |
Free | WMV6,348kb | |
[size=-1]渡野辺氏 | F3O | WMV4,285kb |
第1回全九州インドアエアロバティック選手権大会 前日練習風景 | ||
F3O | Simazaki | WMV9,929kb |
Nakasima | WMV9,223kb | |
Suzuki | WMV8,129kb |
Primus EPP SP | ||
フリースタイル | Yoo Ono | WMV9,848kb |
F3O | Tetsu Onda | WMV5,704kb |
Profile Primus 90 Beach Promotion | ||
PAM Productons presents | Beach Around | WMV37,677kb |
PZL104ウィルガ Wilga | Hiro | WMV4,627kb |
[size=-1]Primus EPP SP [size=-1]AXI2208-34 [size=-2][size=-1]Hornet 730(3s1p) 11.1v/730mAh [size=-1]GWS SF10x4.7 | Ikechan | WMV19,012kb |
[size=-1]Duplex EPP [size=-1]AXI 2212/20 APC SF9x6 PQ1800XP 11.1V | WMV15,586kb |
Duplex EV F3A [size=-1](AXI2212/20 PQ1800XP 11.1V) | ||
[size=-1]アドバンス Cクラスに 挑戦! | Kurachan | WMV8,840kb |
[size=-1]P-05に再挑戦! | WMV21,581kb |
Duplex EV F3A [size=-1](AXI2212/20 PQ1800XP 11.1V) | ||
[size=-1]スポーツマンに再挑戦! | Kurachan | WMV7,840kb |
[size=-1]P-05に初挑戦!(まだ調整中) | WMV25,975kb |
New Model テスト風景 | ||
Easy Sukhoi (シルバー) | Ikechan | WMV9,929kb |
Easy Sukhoi (ゴールド) | WMV14,061kb | |
Profile Yak Pro (板ヤク・プロ) | WMV21,449kb |
Duplex EV F3A | ||
[size=-1]スポーツマンに挑戦! | Kurachan | WMV9,098kb |
Profile Primus 90 Beach Promotion | ||
Ziv Bitton | short trailer... | WMV8,245kb |
テスト風景 | ||
Duplex EPP | Ikechan | WMV23,637kb |
[size=-1]硬質EPP素材使用・[size=-1]アウトドア対応バージョン AXI2212/26 APC SF10x4.7 HORNET 11.1V 730mA 全備重量390g(メインギアなし) 滑走路は必要ありません(笑) |
テスト風景 | ||
Primus EPP 改 | Ikechan | WMV10,942kb |
[size=-1]硬質EPP素材使用・[size=-1]アウトドア対応強化バージョン AXI2212/26 APC SF10x4.7 HORNET 11.1V 730mA 全備重量430g ビデオの最後にはオチまでついています。(電池はちゃんと充電してから使いましょう!) |
New Model テスト風景 | ||
F.Air DV C type | Ikechan | WMV24,400kb |
Extra330L SE | WMV16,217kb | |
Petit GeeBee Light EP | WMV25,318kb |
New Model テスト風景 | ||
mini Edge 540 | Ikechan | WMV13,023kb |
New Model テスト風景 | ||
Sukhoi F.air DV | Ikechan | WMV12,436kb |
New Model テスト風景 | ||
Extra330L 50 Super Acro | Ikechan | WMV11,986kb |
New Model テスト風景 | |||
Yak F.Air Pro | Ikechan | WMV28,675kb | |
Extra330L 50 Super Acro | WMV24,056kb |
Profile Primus 90 | ||
Ziv Bitton | WMV47,972kb |
New Model テスト風景 | ||
Yak F.Air Pro | Ikechan | WMV24,576kb |
Petit GeeBee Light EP | WMV10,762kb | |
Extra330L 50 Super Acro | WMV13,636kb |
[size=+1][size=+0]GWサンセットフライト | ||
Deca Air | Ikechan | WMV26,281kb |
Primus Acro SSS | T.Sato | WMV10,428kb |
Sukhoi 31 SE 早朝フライト | ||
AXI2208/34 ブラシレスモーター 2セル仕様 | Ikechan | WMV13,317kb |
GWSギアダウン&ブラシレスモーター2L208 MK3仕様 | WMV16,380kb |
Sukhoi 31 SE テスト風景 | ||
GWSギアダウン&ブラシレスモーター2L208 MK3仕様 | Ikechan | WMV15,717kb |
AXI2208/34 ブラシレスモーター仕様 | WMV8,048kb | |
風の中のフライト | WMV13,667kb |
[size=-1]フライトシュミレーターによるアクロ技講座 | ||
WMV21,069kb |
Extra 260 EPP テスト風景 | ||
Extra 260 EPP | Ikechan | WMV22,868kb |
Petit Primus GP | Tecchan | WMV18,387kb | |
WMV11,261kb |
[size=+1][size=+0]冬のあるサンセットフライト | ||
mini Extra330L | OS15LA 仕様 ペラ RAM8x4 | WMV8,273kb |
mini Cap 232 | [size=-1]モーター Hyperion ブラシレスモーター [url=]Z-2213-20[/url] ペラ APC SF 10x4.7 [size=-1]バッテリーPQ-1800 11.1V | WMV6,754kb |
Primus EPP | [size=-1]モーター Hyperion ブラシレスモーター [url=]Z-2209-32[/url] ペラ APC SF 10x4.7 [size=-1]バッテリー[size=-2][size=-1]Hornet 640(3s1p) 11.1v/640mAh | WMV19,732kb |
新製品テストフライトの模様 | ||
mini Cap 232 | [size=-1]モーター Hyperion ブラシレスモーター [url=]Z-2213-20[/url] ペラ APC SF 10x4.7 [size=-1]バッテリーPQ-1800 11.1V | WMV4,202kb |
Extra330L 50 Super Acro | OS FS-52 [size=-1]ペラ: RAM12x6 全装備重量 約2,100g サーボ S9001 受信機バッテリー ニッケル水素6V-720mA | WMV23,592kb |
Primus EPP アウトドア・強風下のテストフライト | ||
Primus EPP | Ikechan | WMV10,942kb |
[size=-1]冬のある日曜日 | ||
Giles F.Air | Ikechan | WMV16,630kb |
板プラ50 | Kurachan | WMV8,492kb |
第12回 羽田インドア エアロバティックス | ||
Cap F.Air EP | K.Nisino | WMV4,085kb |
EP-heli | ブラッド西山 | WMV10,417kb |
SouthernX-3 | Sekiai | WMV12,980kb |
Murcielago | コニー田中 | WMV10,767kb |
Primus EPP テストフライト | ||
Primus EPP | Yoo & Ikechan | WMV20,549kb |
WMV9,650kb | ||
WMV8,063kb | ||
WMV7,948kb | ||
WMV13,505kb |
2005 NEW MODEL Promotion Video | ||
Primus Acro SSS miniEXTRA330L F.Air | WMV75,071kb |
PlaneAndModels 2 | ||
Micro Star | Pilots : Ziv Bitton and Assaf Kader | |
Profile Primus 50 | Pilots: Ziv Bitton |
Duplex EV[size=-1] (電動F3Aスタント機) | ||
WMV17,893kb | ||
Micro Star [size=-1](電動エアロバティック機) 新技公開! | WMV8,373kb |
PlaneAndModels 1 | ||
その1 | WMV12,286kb | |
その2 | WMV39,038kb |
2005年ニューモデル テストフライト風景 [size=-1]2004.11.25 | ||
MINI EXTRA330L | [size=-1]モーター AXI2808/24 ペラ APC10x5E [size=-1]バッテリーPQ-2200 11.1V | WMV5,996kb |
Duplex EV Acro | [size=-1]モーター AXI2212/26 ペラ APC SF 11x4.7 [size=-1]KOKAM HORNAET 910mA 11.1V | WMV10,567kb |
[size=-1]モーター AXI2808/24 ペラ APC10x5E [size=-1]KOKAM COBLA 2000mA 11.1V | WMV12,755kb | |
F.Air DV | SAITO FA-82 RAM 13x6 | WMV13,662kb |
Primus Acro SSS (B type) | YS63 RAM 13x6 | WMV14,981kb |
一宮飛行クラブ飛行会 [size=-1]2004.11.14 (愛知県一宮市) | ||
デカGB | [size=-1]大岩氏 | WMV14,989kb |
[size=-1]EXTRA330L 70 (SAITO FA-100仕様) | [size=-1]Ikechan | WMV19,208kb |
[size=-1]エアキラーCap232 70デュエットフライト [size=-1](本邦初公開!気合の入った背面着陸パフォーマンスをご覧下さい!) | [size=-1]なかがわクン Ikechan | WMV12,309kb |
[size=-1]第1回 JAPAN OPEN インドア エアロバティック競技会 2004.10.31 [size=-1]羽田ANA体育館 | ||
Micro Star | [size=-1]鈴木貢司(Free) | WMV16,317kb |
Micro Edge | [size=-1]小野陽一郎(Demo) | WMV20,247kb |
Micro Air | [size=-1]中條延幸(Free) | WMV13,371kb |
Micro Edge | Ikechan (Indoor F3A) | WMV7,527kb |
T-4 | Yoo / Fox | WMV2,011kb |
18th RC航空ページェント 2004.11.3 尾島RCスカイポート | ||
Daca GeeBee | [size=-1]西野・内海・石川 | WMV32,295kb |
[size=-1]地下駐車場にて無理やりトルクロール(笑) | ||
Primus EPP | [size=-1]金錫俊(キムソクジュン)氏[size=-2][size=-1](韓国) | WMV2,316kb |
Air Killer 2004 Autumn Cup 「The ミニミニTOC」 | |||
Bクラス フリースタイル4分間 | [size=-1]音田哲男 | Hokusei Extra330L 70 | WMV37,559kb |
[size=-1]プロト機テストフライト | ||
Mini Extra330L Btype (2号機) | [size=-1]Ikechan | WMV15,340kb |
Micro Primus [size=-1]北京にて飛ぶ | ||
[size=-1]北京師範大学キャンパス | [size=-1]段志勇[size=-2][size=-1](F3Aフライヤー) | WMV18,169kb |
[size=-1]北京展覧館裏庭[size=-2](夕暮れ時) | [size=-1]Ikechan | WMV7,989kb |
EXTRA330L 70 B type | T.Sato | WMV19,357kb |
[size=-1]プライマス 早朝フライト [size=-1]詳しくはこちら→[size=-1] [size=-1][size=+1][size=-1]■PUSH■ | ||
Petit Primus | Ikechan | WMV25,262kb |
東京インドア飛行会 in 東京体育館 2004.9.8 | ||
フライト風景 | [size=-1]リトルベランカ FOX | WMV13,621kb |
Baby Noice | [size=-1]リトルベランカ M.Kobayashi | WMV11,012kb |
Mini Extra330L | Ikechan | WMV14,371kb |
Petit Primus | WMV22,591kb |
[size=-1]Mini Extra330L プロト1号機 初飛行 | ||
[size=-1]Mini Extra330L | Ikechan | WMV25.537kb |
[size=-1]Giles 202 2.2m & Giles F.Air テスト風景 2004.8.25 | ||
Giles F.Air | Ikechan | WMV11,262kb |
Giles 202 | [size=-1]新熊 明 | WMV14,419kb |
[size=-1]石川県 小松RCクラブ 2004.8.8 | ||
EXTRA330L 70 A type | Ikechan | WMV14,489kb |
[size=-1]EXTRA330L 70 デュエット | WMV10,512kb | |
EXTRA330L 70 テストフライト | ||
EXTRA330L 70 B type | T.Sato | WMV8,059kb |
群馬県榛名町のRCエアフィールドインハルナ 2004.7.19 | ||
Profile Primus 90 Pro | [size=-1]小野陽一郎 | WMV28,279kb |
WMV30,124kb |
[size=-1]第2回 RCエアサーカースin ARAI 2004.7.18 | ||
[size=-1]開会前の準備風景(出場機体の紹介) | WMV10,288kb | |
Profile Primus 90 Pro | [size=-1]小野陽一郎 | WMV13,067kb |
Micro Star[size=-1] による アウトドア エキスパートフライト練習風景 スタント練習にも気軽に飛ばせるMicro Star はいかがでしょうか! [size=-1]AXI 2212/20 リポ対応ブラシレススピコン CC-PHNX25 KOKAM Viper Lipo 3セル 11.1V 1.250mA [size=-1]ペラ APC スローフライ 9x6 | ||
その1 | [size=-1]鈴木貢司 | WMV13,801kb |
その2 | WMV11,278kb |
Profile Primus 90 Pro [size=-1]性能テスト風景 | ||
Profile Primus 90 Pro | [size=-1]小野陽一郎 | WMV22,771kb |
[size=-1]プロトテスト風景 | ||
[size=-1]鈴木貢司氏による テスト風景 | [size=-1]AXI 2212/26 [size=-1] リポ対応ブラシレススピコン CC-PHNX25 KOKAM Lipo 3セル 11.1V 720mA [size=-1]ペラ GWS スローフライ 1147 | WMV19,520kb |
[size=-1]ドイツインドアF3A選手権2004 | |
Kamm_F3AI.wmv | |
Wiss_F3AI.wmv | |
MM_F3AI.wmv | |
KAI_F3AI.wmv | |
DK_F3AI.wmv | |
[size=-1]フリースタイル Manuel_AM.wmv |
F3Aトップフライヤー 音田哲男選手によるダイナミックアクロ・デモフライト | |||||
[size=-1]Micro Primus B type color | [size=-1]AXI 2212/34 & [size=-1]AXIモーターマウント リポ対応ブラシレススピコン CC-PHNX25 KOKAM Lipo 3セル 11.1V 720mA [size=-1]ペラ GWS スローフライ 1147 | WMV26,826kb | |||
[size=-1]Primus Acro SS [size=-1]B type color | [size=-1]その1 | WMV28,506kb | |||
[size=-1]その2 [size=-1](強風下) | WMV10,156kb | ||||
[size=-1]【ご注意】 このデモフライトはトップフライヤーによる機体の性能を最大限に発揮したダイナミックなフライトです。 実際に繊細なスティックワークによる飛行時の機体にかかるGを計算されたフライトでもあります。 もし、真似をされてご自身の機体が空中分解となりましても、機体メーカーとしては 責任は一切負えませんのでご了承下さい。 [size=-1]尚、フライトしている機体は一般に販売されておりますのもと全く同じ機体です。 |
Sukhoi F.Air テストフライト 風景 | ||
Sukhoi F.Air | Test Flight | WMV32,991kb |
トトロの杜ウィンターカップ 4min. Free Style (2004, Feb 11) [size=-1] 最強プライマス軍団他 | ||
Profile Primus 90 | [size=-1]中條延幸氏 | WMV7,232kb |
Profile Primus 50 | [size=-1]泉 勝芳氏 | WMV4,551kb |
Edge F.Air | [size=-1]佐野泰弘氏 | WMV4,788kb |
Profile Primus 90 | [size=-1]中條延幸氏 | WMV7,381kb |
Unknown Air Killer 2004 Spring Cup (2004. April 10) | ||
Extra 330L 2.3m 86cc Gas | Ikechan | WMV8,292kb |
Giles G202 150cc Gas | [size=-1]成家儀一氏 | WMV10,328kb |
Demo Flight Air Killer 2004 Spring Cup in Kasaoka (2004. April 11) | ||
Deca Air | [size=-1]小野陽一郎 | WMV15,256kb |
TOC フライヤー Frank Noll | WMV11,414kb | |
Extra 330L 2.3m 86cc Gas | Team Primus Duetto | WMV9,583kb |
G202 & Cap232 150cc Gas | G.Naruke & Frank Noll Duetto | WMV18,619kb |
EXTRA330L テストフライト 風景 | ||
EXTRA330L 2.3m (Hokusei Model) | Test Flight | WMV6,191kb |
[size=-1]Engine: フジインバック BT86 (2気筒86ccGas) ペラMenz:24x8 [size=-1]機体重量10.4kg [size=-1]フライヤー:佐藤高志 |
Profile Primus50 | ||
[size=-1]軸の通った大人のトルクロールは難しい!! [size=-1]心の乱れが機体に反映しちゃいます [size=-1]やはり練習あるのみでしょうか? | [size=-1]Ikechan | WMV8,985kb |
[size=-1]TOCサイズのスケールアエロバティックス関係のビデオの紹介です。 [size=-1]RC飛行機実験工房のSekiai氏より (長いものはデーターをダウンロード保存してご覧下さい) 4分間フリースタイル演技の参考にして下さい。 | ||
[size=-1]TOC 2002 | [size=-1]総集編[size=-2][size=-1](約22分) | WMV35,331kb |
[size=-1]Jason-Shulman | [size=-1]右回りのローリングコブラが得意のようです。 [size=-1]ムーンサルトからコブラ~ホバリングがすごい | WMV29,201kb |
[size=-1]Bill-Hemple 複葉機ピッツ | [size=-1]正面コブラ旋回がいいですね。 | WMV14,447kb |
[size=-1]Fabio-Trento | [size=-1]背面ウォーターフォールから背面コブラ [size=-1]もう少し低ければもっといい。 | WMV26,716kb |
kirby_chambliss_at_oshkosh[size=-1](実機) | [size=-1]離陸即ピックアップ&ホバリング | WMV6,112kb |
[size=-1]ARC淡路RCクラブ訪問 2003年12月21日(日) (兵庫県淡路島) [size=-1]愛媛からトーちゃん一行を迎えて [size=-1]当日の模様はトーちゃんのページでもアップされています。 | |||
Profile Primus50 | [size=-1]トーちゃん | [size=-1]前風でもうまくコントロールされています 見事なトルクロール | WMV3.154kb |
[size=-1]ローリングコブラサークル | WMV1,346kb | ||
Cap F.Air Btype | [size=-1]中尉 | [size=-1]新技! 正面ウオーターホールランディング | WMV6,800kb |
[size=-2]第3回 インドアアクロミーティング 2003年12月14日(日)[size=-1] 東京にて | ||
[size=-1]お笑い系 | ||
Cobra350 | [size=-1]つねたんのトルクローラー養成ギブス | WMV1,992kb |
Micro Air | [size=-1]そんなに下からのぞかないで! | WMV2,497kb |
NG特集 | [size=-1]バンバンいっちゃいました!総集編! ご出演の皆様、ご苦労様でした(笑) [size=-1]最多出演:コニー田中氏 [size=-1]ありがとうございました。 | WMV16,881kb |
[size=-1]ランデブー飛行! | WMV2,197kb | |
[size=-1]マイクロプライマスもちょっと低すぎ! | WMV1,489kb | |
[size=-1]ホクセイモデルコーナー | ||
Micro Air | [size=-1]Yooちゃんの肩慣らし | WMV5,941kb |
Micro Primus | [size=-1]世界一トルクロールがしやすいかも?大人のトルクロール[size=-2][size=-1]? | WMV4,896kb |
Profile Primus 90 テストフライト 風景 | |||
[size=-1]スローアクロフライトがゆっくりリズムで出来ました。 ナイフエッジの浮きの良さ、ローリングコブラの軸が通りやすい。 切れの有るナフエッジスピン・そして安定したリカバリー等などご覧下さい。 [size=-1]フライトしている機体のカラーリングは、プロトタイプの為、製品版とは異なります。 | [size=-1]Ikechan | WMV9,123kb |
第2回 TOYAMA World Flight Show in KUROBE (Sept. 7, 2003) | |||
Deca GeeBee B type | [size=-1]流れるような技と技のつなぎ、上空~低空の メリハリのある演技をご覧下さい。 | [size=-1]小野陽一郎 | WMV9,044kb |
Edge F.Air D type | [size=-1]日本海の風に舞う ハイテンション | [size=-1]弊社 池田 | WMV5,946kb |
Cap232 3m & Cap F.Air | Capx2 デュエット [size=-1]シンクマナイスド・エアキラー??? | [size=-1]新熊・池田 | WMV4,553kb |
[size=-2]KMA ファンフライミーティング 7月27日(日)[size=-1] 関西模型飛行場にて | |||||||
[size=-2]プロフィール・プライマス50 | [size=-1]Yooちゃんのデモフライト [size=-1]上空スタント性能もバッチリ! | [size=-1]小野陽一郎 | WMV8,794kb | ||||
[size=-1]プチ・エアー | [size=-1]Ikechanのデモフライト [size=-1]張り線仕様でこのようなフライトも安心! | [size=-1]弊社 池田 | WMV6,856,kb | ||||
[size=-1]Deca GeeBee | [size=-1]トルクローラー小野のアクロレッスン [size=-1]解説入り、舵の動きを参考に! | [size=-1]小野陽一郎 | WMV10,932kb | ||||
[size=-1]トルクローラー小野のデモ [size=-1]全体の流れをご覧下さい。 | WMV10,930kb |
in Komatsu & Takarazuka | |||
[size=-1]Deca GeeBee | [size=-1]Web上初公開![size=-1] デカGBのアクロ技!(ちょっとだけ) [size=-1]詳しくは新発売のTeam Primus 2003 をご購入下さい。 | [size=-1]小野陽一郎 | WMV14,364kb |
[size=-1]Deca GeeBee他 | [size=-1]ジャパネット池田?? | [size=-1]弊社 池田 | WMV4,783kb |
スーパーアクロビデオシリーズ 第3弾 [size=-1]出演:Team PRIMUS [size=-1](小野陽一郎・音田哲男・佐藤高志・ チームWRC&RCアクロバティック他) [size=-1]解説:こまたん・ひろぽん VHSステレオ Hi-Fi/abt.50min [size=-1]企画制作:ホクセイモデル&R/C HOBBY [size=-1]制作協力:和歌山R/Cクラブ・エアキラー宝塚フライングフィールド・マシンプラン・MIGHTY-PRO・MIZUHARA-PRO | |||
[size=-1]オープニング (一部公開) | WMV4,059kb |
箱入り娘 E-Petit (イープチ) [size=-2][size=+0]「リチウムポリマー搭載電動プチエアーライト」今井機 [size=-2][size=+0]なんと[size=-2][size=+1]R[size=+1]AM12x4を10000RPM[size=-1]回しちゃいます[size=-2][size=-1]。 [size=-1]ラジ技5月号 P.148~150 ラジ技6月号P.152~156 記事にて紹介された機体です。 | ||
[size=-1]黄昏サイレントフライトその1 | [size=-1]テストフライヤー: Ikechan | WMV3,710kb |
[size=-1]黄昏サイレントフライトその2 | WMV3,952kb |
Air Killer 「男のバルサキット」シリーズ | |||
Cap232 50Acro | 微風時の再テスト | WMV5,209kb | |
[size=-1]正面・背面コブラ トルクロール ローリングコブラ他 テストフライト [size=-1]テストフライヤー: Ikechan | WMV7,070kb |
[size=+2][size=+1]AirKiller 2003 Spring Cup[size=-2] [size=-1]2003/03/23(Sun) by Katotyan | |||
デモフライト | |||
[size=-1]Deca GeeBee | [size=-1]初披露!水中遊泳! | [size=-1]トルクローラー小野氏 | WMV15,053kb |
[size=-1]GeeBee F.Air | [size=-1]GeeBee買うと ローリングコブラが付いてくる?! | WMV13,029kb | |
[size=-1]2003/03/22(土) [size=-1]調整フライト [size=-1](宝塚フライングフィールド エアキラー飛行場にて) | |||
[size=-1]Deca GeeBee | [size=-1]YS110の調子はいかが? | [size=-1]トルクローラー小野氏 | WMV4,197kb |
2003 ACROBATIC IN BLUEMAX [size=-1]2003年1月12日(日) [size=-1]ブルーマックス 第一飛行場 by Yuji Kuroda | |||
[size=-1]プライマス140Acro | [size=-1]デモフライト | [size=-1]トルクローラー小野氏 | WMV4,681kb |
Geebee F.Air | [size=-1]ビクトリーフライト | WMV5,406kb | |
Extra 330 | [size=-1]デモフライト | [size=-1]中條延幸氏 | WMV2,867kb |
[size=-1]第1回 ファンフライの集い[size=+1][size=-1](埼玉フライング)[size=-1] | |||
[size=-1]Edge F.Air | [size=-1]正面コブラ~トルクロール | [size=-1] 中條延幸氏 | WMV1,945kb |
F.Air | [size=-1]やっちゃいました(笑) | [size=-1]岩ちゃん&ヒロポン | WMV1,212kb |
[size=-1]Extra 300 | [size=-1]華麗な[size=-2][size=-1]スモークフライト | [size=-1]宮本直也氏 [size=-1] | WMV2,887kb |
F.Air | [size=-1]華麗な宙返り...かな? | WMV985kb | |
[size=-1]寅スペシャル | [size=-1]難しい機体でも、これだけ飛ばせるとは・・・。 | [size=-1] 福田敏之君 | WMV2,805kb |
[size=-1]F.Air Aタイプ | [size=-1]ファンフライの部(4分間フリーフライト) | [size=-1]トルクローラー小野 | WMV3,851kb |
[size=-1]” | [size=-1]” | [size=-1]Ikechan | WMV3,951kb |
F.Air [size=-1]Bタイプ | [size=-1]コパイロット アクロバージョン | [size=-1]電波実験社 末広氏による実演 | WMV1,839kb |
[size=-1]ゆかいな仲間 MOVIE GALLERY | |||
F.Air [size=-1]Dタイプ | [size=-1]バーチカルホバー~ハリアー着陸 [size=-1]コメント:[size=-1]当日はまったくの無風の為、垂直状態からのハリアー着陸になってしまいました(笑)・・・[size=-1]これじゃ滑走路は必要ありませんね[size=-2][size=-1](爆) | [size=-1]郡山市 渡邉政信氏 | WMV1,048kb |
原帖由 nemnem 于 2007-1-20 12:19 发表
没有直升机的
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |