2024 F2 Control Line World Championships Muncie, Indiana USA. 11-17 August 2024 Unofficial F2A Overall Results - Individual |
Overall Place | Jr Place | Fem Place | Score | CompID | Name | Country | Flight1 | Flight2 | Flight3 | Flight4 | ||
1 | 303.4 | A014 | VALISHEV Alexander | USA | 303.4 | 299.2 | ||||||
2 | 303.4 | A013 | VALISHEV Ivan | USA | 303.4 | 296.8 | ||||||
3 | 295.3 | A015 | HUGHES William | USA | 293.6 | 295.3 | ||||||
4 | 293.8 | A016 | MONTAGINO Christopher | USA | 287.2 | 293.8 | ||||||
5 | 292.3 | A017 | HEMPEL Patrick | USA | 292.3 | 290.7 | ||||||
6 | 291.9 | A008 | PERRET Matthieu | FRA | 290.4 | 291.9 | ||||||
7 | 291.1 | A002 | SILVEIRA Marcio | BRA | 0.0 | 291.1 | ||||||
8 | 290.7 | A010 | PASTUREL Remi | FRA | 290.7 | 288.7 | ||||||
9 | 290.5 | A006 | LYHNE Niels | DEN | 0.0 | 290.5 | ||||||
10 | 289.5 | A012 | SCHMITZ Norbert | GER | 283.2 | 289.5 | ||||||
11 | 286.0 | A011 | NAEMURA William | GER | 286.0 | 285.3 | ||||||
12 | 268.1 | A004 | RIVERO Alexis | CUB | 268.1 | 174.2 | ||||||
13 | 251.4 | A003 | SHVEDENKOV Yury | CAN | 249.8 | 251.4 | ||||||
14 | 0.0 | A001 | POPOV Ivaylo | AUT | 0.0 | 0.0 | ||||||
14 | 0.0 | A005 | BLANCO Rafael | CUB | 0.0 | 0.0 | ||||||
14 | 0.0 | A007 | VALO Jari | FIN | 0.0 | 0.0 |
2024 F2 Control Line World Championships Muncie, Indiana USA. 11-17 August 2024 Unofficial - F2A Country Order |
Place | Country | Score | Competitor Score Place | Competitor Score Place | Competitor Score Place | Competitor Score Place | Competitor Score Place | |||||||||||||||
1 | United States | 881.4 | A015 | 295.3 | 3 | A016 | 293.8 | 4 | A017 | 292.3 | 5 | |||||||||||
2 | France | 582.6 | A008 | 291.9 | 6 | A010 | 290.7 | 8 | ||||||||||||||
3 | Germany | 575.5 | A012 | 289.5 | 10 | A011 | 286.0 | 11 | ||||||||||||||
4 | Cuba | 268.1 | A004 | 268.1 | 12 | A005 | 0.0 | 14 | ||||||||||||||
5 | Brazil | 291.1 | A002 | 291.1 | 7 | |||||||||||||||||
6 | Denmark | 290.5 | A006 | 290.5 | 9 | |||||||||||||||||
7 | Canada | 251.4 | A003 | 251.4 | 13 | |||||||||||||||||
8 | Austria | 0.0 | A001 | 0.0 | 14 | |||||||||||||||||
8 | Finland | 0.0 | A007 | 0.0 | 14 |
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |