封装形式 | 极性 | 型号 | 电流(A) | 耐压(V) | 导通电阻(mΩ) |
SO-8 | N型 | SI4336 | 22 | 30 | 4.2 |
SO-8 | N型 | IRF7831 | 21 | 30 | 3.6 |
SO-8 | N型 | IRF7832 | 20 | 30 | 4 |
SO-8 | N型 | IRF7822 | 18 | 30 | |
SO-8 | N型 | IRF7836 | 17 | 30 | 5.7 |
SO-8 | N型 | IRF8113 | 17 | 30 | 5.6 |
SO-8 | N型 | SI4404 | 17 | 30 | 8 |
SO-8 | N型 | FDS6688 | 16 | 30 | 6 |
SO-8 | N型 | IRF7805Z | 16 | 30 | 6.8 |
SO-8 | N型 | IRF7477 | 14 | 30 | 8.5 |
SO-8 | N型 | IRF8721 | 14 | 30 | 8.5 |
SO-8 | N型 | IRF7805 | 13 | 30 | |
SO-8 | N型 | IRF7805Q | 13 | 30 | 11 |
SO-8 | N型 | IRF7413 | 12 | 30 | 18 |
SO-8 | N型 | TPC8003 | 12 | 30 | 6 |
SO-8 | N型 | IRF7477 | 11 | 30 | 20 |
SO-8 | N型 | IRF7811 | 11 | 30 | 12 |
SO-8 | N型 | IRF7466 | 10 | 30 | 15 |
SO-8 | N型 | SI4410 | 10 | 30 | 14 |
SO-8 | N型 | SI4420 | 10 | 30 | 10 |
SO-8 | N型 | A2700 | 9 | 30 | 7.3 |
SO-8 | N型 | IRF7807 | 8.3 | 30 | |
SO-8 | N型 | SI4812 | 7.3 | 30 | 28 |
SO-8 | N型 | SI9410 | 6.9 | 30 | 50 |
SO-8 | N型 | IRF7313 | 6 | 30 | 29 |
SO-8 | P型 | SI4405 | 17 | 30 | 7.5 |
SO-8 | P型 | STM4439A | 14 | 30 | 18 |
SO-8 | P型 | FDS6679 | 13 | 30 | 9 |
SO-8 | P型 | SI4411 | 13 | 30 | 8 |
SO-8 | P型 | SI4463 | 12.3 | 20 | 16 |
SO-8 | P型 | SI4407 | 12 | 30 | |
SO-8 | P型 | IRF7424 | 11 | 30 | 13.5 |
SO-8 | P型 | IRF7416 | 10 | 30 | 20 |
SO-8 | P型 | IRF7416Q | 10 | 30 | 20 |
SO-8 | P型 | SI4425 | 9 | 30 | 19 |
SO-8 | P型 | IRF7424 | 8.8 | 30 | 22 |
SO-8 | P型 | SI4435 | 8 | 30 | 20 |
SO-8 | P型 | SI4435DY | 8 | 30 | 20 |
SO-8 | P型 | A2716 | 7 | 30 | 11.3 |
SO-8 | P型 | IRF7406 | 5.8 | 30 | 45 |
SO-8 | P型 | SI9435 | 5.3 | 30 | 50 |
SO-8 | P型 | IRF7205 | 4.6 | 30 | 70 |
TO-252 | N型 | FDD6688 | 84 | 30 | 5 |
TO-3 | N型 | IRF150 | 40 | 100 | 55 |
TO-220 | N型 | IRF3703 | 210 | 30 | 2.8 |
TO-220 | N型 | IRL3803 | 140 | 30 | 6 |
TO-220 | N型 | IRF1405 | 131 | 55 | 5.3 |
TO-220 | N型 | IRF3205 | 110 | 55 | 8 |
TO-220 | N型 | BUZ111S | 80 | 55 | 8 |
TO-220 | N型 | 05N05 | 75 | 50 | 9.5 |
TO-220 | N型 | IRF2804 | 75 | 40 | 2 |
TO-220 | N型 | 60N06 | 60 | 60 | 14 |
TO-220 | N型 | 50N03L | 28 | 25 | 21 |
TO-220 | N型 | BTS120 | 19 | 100 | 100 |
TO-220 | N型 | BTS110 | 10 | 100 | 200 |
TO-220 | N型 | 06N60 | 5.5 | 600 | 750 |
原帖由 starmoon 于 2009-3-27 09:01 发表
按封装分类,再按电流排,比较好
封装直接写封装名称好了,就写直插和贴片有时搞不清,还有三脚的贴片型号的
另IRF7831写了二次,参数还不一样(上一个是对的,黑体是错的)
原帖由 大蒜头 于 2009-3-26 12:40 发表
N沟道双MOS管
20V , 6A ,
RDS(ON)=30m @VGS=4.5V Ω
RDS(ON)=40m @VGS=2.5V Ω
98092
原帖由 shouldbe 于 2009-8-3 06:24 发表
忘记说了,应该感谢楼主的帖子。
另外也想和楼主探讨一下是否用过IR和SI的特殊(类)SO-8封装的FET。比如SI的POWERPAK封装的和IR DirectFET封装的。我在一个车模论坛注意到国外的某些车用无刷电调已经开始使用IR的 ...
封装形式 | 极性 | 型号 | 电流(A) | 耐压(V) | 导通电阻(mΩ) |
TO-220 | N型 | IRF2804 | 75 | 40 | 2 |
TO-220 | N型 | IRF3703 | 210 | 30 | 2.8 |
SO-8 | N型 | IRF7831 | 21 | 30 | 3.6 |
SO-8 | N型 | IRF7832 | 20 | 30 | 4 |
SO-8 | N型 | SI4336 | 22 | 30 | 4.2 |
TO-252 | N型 | FDD6688 | 84 | 30 | 5 |
TO-220 | N型 | IRF1405 | 131 | 55 | 5.3 |
SO-8 | N型 | IRF8113 | 17 | 30 | 5.6 |
SO-8 | N型 | IRF7836 | 17 | 30 | 5.7 |
SO-8 | N型 | FDS6688 | 16 | 30 | 6 |
SO-8 | N型 | TPC8003 | 12 | 30 | 6 |
TO-220 | N型 | IRL3803 | 140 | 30 | 6 |
SO-8 | N型 | IRF7805Z | 16 | 30 | 6.8 |
SO-8 | N型 | A2700 | 9 | 30 | 7.3 |
SO-8 | P型 | SI4405 | 17 | 30 | 7.5 |
SO-8 | N型 | SI4404 | 17 | 30 | 8 |
SO-8 | P型 | SI4411 | 13 | 30 | 8 |
TO-220 | N型 | IRF3205 | 110 | 55 | 8 |
TO-220 | N型 | BUZ111S | 80 | 55 | 8 |
SO-8 | N型 | IRF7477 | 14 | 30 | 8.5 |
SO-8 | N型 | IRF8721 | 14 | 30 | 8.5 |
SO-8 | P型 | FDS6679 | 13 | 30 | 9 |
TO-220 | N型 | 05N05 | 75 | 50 | 9.5 |
SO-8 | N型 | SI4420 | 10 | 30 | 10 |
SO-8 | N型 | IRF7805Q | 13 | 30 | 11 |
SO-8 | P型 | A2716 | 7 | 30 | 11.3 |
SO-8 | N型 | IRF7811 | 11 | 30 | 12 |
SO-8 | P型 | IRF7424 | 11 | 30 | 13.5 |
SO-8 | N型 | SI4410 | 10 | 30 | 14 |
TO-220 | N型 | 60N06 | 60 | 60 | 14 |
SO-8 | N型 | IRF7466 | 10 | 30 | 15 |
SO-8 | P型 | SI4463 | 12.3 | 20 | 16 |
SO-8 | P型 | SI4409 | 10 | 30 | 16.5 |
SO-8 | N型 | IRF7413 | 12 | 30 | 18 |
SO-8 | P型 | STM4439A | 14 | 30 | 18 |
SO-8 | P型 | SI4425 | 9 | 30 | 19 |
SO-8 | N型 | IRF7477 | 11 | 30 | 20 |
SO-8 | P型 | IRF7416 | 10 | 30 | 20 |
SO-8 | P型 | IRF7416Q | 10 | 30 | 20 |
SO-8 | P型 | SI4435 | 8 | 30 | 20 |
SO-8 | P型 | SI4435DY | 8 | 30 | 20 |
TO-220 | N型 | 50N03L | 28 | 25 | 21 |
SO-8 | P型 | IRF7424 | 8.8 | 30 | 22 |
SO-8 | N型 | SI4812 | 7.3 | 30 | 28 |
SO-8 | N型 | IRF7313 | 6 | 30 | 29 |
SO-8 | P型 | IRF7406 | 5.8 | 30 | 45 |
SO-8 | N型 | SI9410 | 6.9 | 30 | 50 |
SO-8 | P型 | SI9435 | 5.3 | 30 | 50 |
TO-3 | N型 | IRF150 | 40 | 100 | 55 |
SO-8 | P型 | IRF7205 | 4.6 | 30 | 70 |
TO-220 | N型 | BTS120 | 19 | 100 | 100 |
TO-220 | N型 | BTS110 | 10 | 100 | 200 |
TO-220 | N型 | 06N60 | 5.5 | 600 | 750 |
SO-8 | N型 | IRF7822 | 18 | 30 | |
SO-8 | N型 | IRF7805 | 13 | 30 | |
SO-8 | N型 | IRF7807 | 8.3 | 30 | |
SO-8 | P型 | SI4407 | 12 | 30 |
原帖由 yym 于 2010-3-23 12:45 发表
请教!我在废电脑上拆下二块SO-8,上面有3行字147C,728H,F7201。另一块是050A,8A8M,F7101,能告诉我它的资料吗?我的QQ1125091142.谢谢!
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |