类别 | 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 购买步骤 | 备注 | ||
单价 | 小计 | |||||||
载机 | 1 | 裸机 | 天行者1680EPO | 1 | 480 | 480 | 2 | |
2 | 起落架 | 1 | 35 | 35 | 2 | 估计可送 | ||
3 | 尾轮 | 1 | 10 | 10 | 2 | 估计可送 | ||
载机 配件 | 4 | 舵机 | 恒吉 MS522金属齿轮模拟舵机 12g | 2 | 55 | 110 | 2 | |
5 | 电机 | 郎宇 SUNNYSKY X2814 KV1000 外转子无刷电机 | 1 | 160 | 160 | 2 | ||
6 | 浆 | 9x6 APC桨 | 1 | 28 | 28 | 2 | 可买国产8元 | |
7 | 电调 | 好盈 Pentium 30A 无刷电调 | 1 | 90 | 90 | 2 | ||
8 | 电池 | 4S 14.8V 5000MAH 25C 锂电池 | 1 | 330 | 330 | 2 | 与视频共用,但需加稳压模块 | |
9 | 稳压模块 | 1 | 50 | 50 | 2 | 可送 | ||
遥控 | 10 | 遥控器+接收器 | 天地飞 8通道 72MHZ 1.2V*8(9.6V)镍镉/镍氢充电电池 1.5V*8(12V)普通碱性电池 | 1 | 820 | 820 | 1 | |
11 | 模拟软件 | G5.5 | 1 | 95 | 95 | 1 | ||
12 | 电池 | 天8用锂电 | 1 | 70 | 70 | 1 | ||
13 | 遥控增程 | 第四代72mhz功放 12V直流电压输入 | 1 | 700 | 700 | 4 |
类别 | 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 购买步骤 | 备注 | ||
单价 | 小计 | |||||||
图传 | 14 | 镜头 | 520线超小带壳,高清HQ1 CCD摄像头 | 1 | 270 | 270 | 3 | |
15 | gopro镜头 | HD 高清运动用 | 1 | 2000 | 2000 | 7 | 暂时不买 | |
16 | 机载视频切换 | 三路视频切换器/点火开关/遥控切换图传频道(电子开关) | 1 | 88 | 88 | 7 | ||
17 | 图传发送 | 柏通 2.4G 1000mW | 1 | 470 | 470 | 3 | ||
18 | 散热片 | 2 | 3 | 6 | 3 | 估计可送 | ||
19 | 图传接收 | 柏通 2.4G 无线影音传输 单接收机 | 1 | 120 | 120 | 3 | ||
20 | 图传接收天线 | 健博通 2.4G 10db 平板天线 | 1 | 160 | 160 | 4 | ||
21 | 图传接收云台 | 老鹰树 自动跟踪天线云台 | 1 | 379 | 379 | 6 | ||
22 | 图传接收舵机 | XQ-Power 56g/15.7kg/ .16秒新款高性能金属齿防水舵机 S3015M 6V/ 7.2V(从天线过来) | 2 | 70 | 140 | 6 | ||
23 | 图传跟踪天线 | 老鹰树 FPV地面站 自动跟踪天线 6-14V | 1 | 789 | 789 | 6 | ||
自动 导航 | 24 | OSD | 老鹰树 | 1 | 1780 | 1780 | 5 | |
25 | 平衡仪 | FY30A | 1 | 820 | 820 | 5 | ||
供电 | 26 | 地面电源 | 可用12V之类的蓄电池替代 | 1 | 0 | 4 | 可用12V之类的蓄电池替代 | |
27 | 直流分线板 | 飞科达 5通道 | 1 | 135 | 135 | 4 | ||
28 | 12v蓄电池电量表 | 1 | 66 | 66 | 4 | |||
29 | 充电器 | IMAX B6 多功能平衡充电器,锂电/镍氢、镍镉等,带电源变压器 | 1 | 170 | 170 | 1 | ||
显示录像 | 30 | 显示器 | 佳的美PL8006小液晶电视8寸 | 1 | 269 | 269 | 7 | 可临时用USB视频线转接接笔记本 |
31 | SD卡高清录像 | 单路DVR高清D1录像机 | 1 | 485 | 485 | 7 | 可用笔记本 | |
合计 | 11125 | |||||||
1--4计划半年一个阶段,5--7计划间隔为1年,6可与7互换,先可录制高清视频,然后再根据情况实现远程FPV,但也不宜超过10公里 |
1 | 1155 | |
2 | 1293 | |
3 | 866 | |
4 | 1061 | |
5 | 2600 | |
6 | 1308 | |
7 | 2842 | |
合计 | 11125 |
原帖由 Grapevine 于 2011-12-20 09:38 发表
本人初步计划了一下入手步骤,没想到算下了总价吓人啊,当然,其中有很多可以不需要购买或购买其他替代,但总体而言还是非常可观的!
表中本人已经开始了计划的第一步,配齐了天8遥控和模拟软件等,经过100小时的飞 ...
frankmcu 发表于 2012-3-22 08:37
吾没有osd,吾没有飞控+吾没有GPS。用的人脑飞控+双眼OSD+地形匹配GPS。 图传1.2G 800MW 245 +电池 60 摄像 ...
aptx4860 发表于 2011-12-20 17:41
7月我装了一台式主机,2600K的CPU,560TI的显卡,鲁大师评测近7000分,全国排名100多,目前感觉一切良好,什 ...
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |