三星NX mini配置参数 | |
机身类型 | |
机身类型 | 可更换镜头无反光镜相机 |
传感器 | |
最大分辨率 | 5472×3648 |
照片长宽比 | 1:1、3:2、16:9 |
有效像素 | 2050万像素 |
传感器尺寸 | 1"(13.2×8.8 mm) |
传感器类型 | 背照式CMOS |
图像 | |
感光度 | 自动,ISO 100-25600 |
白平衡模式 | 7种 |
自定义白平衡 | 支持 |
图像防抖 | 无 |
未压缩图像格式 | RAW |
镜头与对焦 | |
对焦方式 | 9种 |
对焦辅助灯 | 有 |
手动对焦 | 支持 |
焦点数量 | 21个 |
镜头卡口 | NX-M卡口 |
焦距乘数 | 2.7 |
屏幕/取景器 | |
屏幕类型 | 可翻转TFT LCD触摸屏 |
屏幕尺寸 | 3" |
屏幕分辨率 | 46万画点 |
实时取景 | 支持 |
取景器类型 | 无 |
拍摄参数 | |
最慢快门速度 | 30s |
最高快门速度 | 1/16000s |
曝光模式 | 6种 |
场景模式 | 17种 |
内置闪光灯 | 有 |
外接闪光灯 | 支持(热靴) |
闪光模式 | 自动、开/关、防红眼 |
闪光同步速度 | 1/200s |
驱动模式 | 4种 |
最高连拍速度 | 22fps |
自拍延时 | 支持 |
测光方式 |
|
曝光补偿范围 | ±3EV |
曝光包围 | ±3EV |
白平衡包围 | 支持 |
视频功能 | |
视频格式 |
|
麦克风 | 立体声 |
扬声器 | 单声道 |
视频最高分辨率 | 1920×1080(30 fps) |
存储 | |
存储方式 | microSD/microSDHC/microSDXC内存卡 |
外部连接方式 | |
USB | USB 2.0(480MBit/s) |
HDMI | 支持(mini HDMI) |
无线传输 | 内置Wi-Fi,内置NFC |
遥控 | 支持 |
电池 | B740锂离子充电电池和USB充电器 |
续航能力 | 约682张 |
重量 | 196g(含电池和储存卡) |
尺寸 | 110×62×22.5mm |
其他性能 | |
方向传感器 | 有 |
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |