|
舰名 舰种 排水量(吨) 马力(匹) 航速(节) 火炮(门) 鱼雷(具) 乘员(人) 管带 制造地 下水(年)
定远 铁甲舰 7335 6200 14.5 22 3 331 刘步蟾 德国 1882
镇远 铁甲舰 7335 6200 15.4 22 3 331 林泰曾 德国 1882
来远 巡洋舰 2900 4400 16 14 2 202 邱宝仁 德国 1887
经远 巡洋舰 2900 4400 16 14 4 202 林永升 德国 1887
致远 巡洋舰 2300 7500 18 23 4 202 邓世昌 英国 1886
靖远 巡洋舰 2300 7500 18 23 4 202 叶祖珪 英国 1886
济远 巡洋舰 2300 2800 16.5 11 4 204 方伯谦 德国 1883
平远 近海防御铁甲舰 2100 2400 11 11 1 145 李和 福建 1889
有多少要多少 |
欢迎继续阅读楼主其他信息
|